8:00 (5 no 5) |
12:00 (5 no 5) |
16:00 (5 no 5) |
20:00 (5 no 5) |
(5 no 5) |
* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lielvārdes novads | 8292 | 77 (0.93%) | 942 (11.36%) | 1477 (17.81%) | 1977 (23.84%) | 35 (0.42%) | 2479 (29.9%) | |
691. | LIELVĀRDES KULTŪRAS NAMS | 2943 | 29 (1%) | 381 (12.9%) | 593 (20.1%) | 788 (26.8%) | 10 (0.3%) | 983 (33.4%) |
692. | LIELVĀRDES PAMATSKOLA | 2130 | 22 (1%) | 210 (9.9%) | 334 (15.7%) | 461 (21.6%) | 3 (0.1%) | 547 (25.7%) |
693. | KAIBALAS PAMATSKOLA | 656 | 4 (0.6%) | 73 (11.1%) | 124 (18.9%) | 184 (28%) | 3 (0.5%) | 228 (34.8%) |
695. | JUMPRAVAS KULTŪRAS NAMS | 1541 | 13 (0.8%) | 181 (11.7%) | 275 (17.8%) | 343 (22.3%) | 4 (0.3%) | 445 (28.9%) |
699. | LĒDMANES PAMATSKOLA | 1022 | 9 (0.9%) | 97 (9.5%) | 151 (14.8%) | 201 (19.7%) | 15 (1.5%) | 276 (27%) |
21.05.2014 (5 / 5) |
22.05.2014 (5 / 5) |
24.05.2014 (5 / 5) |
|||
---|---|---|---|---|---|
Lielvārdes novads | 8292 | 98 (1.18%) | 197 (2.38%) | 467 (5.63%) | |
691. | LIELVĀRDES KULTŪRAS NAMS | 2943 | 55 (1.9%) | 83 (2.8%) | 185 (6.3%) |
692. | LIELVĀRDES PAMATSKOLA | 2130 | 14 (0.7%) | 40 (1.9%) | 83 (3.9%) |
693. | KAIBALAS PAMATSKOLA | 656 | 6 (0.9%) | 17 (2.6%) | 41 (6.3%) |
695. | JUMPRAVAS KULTŪRAS NAMS | 1541 | 18 (1.2%) | 33 (2.1%) | 98 (6.4%) |
699. | LĒDMANES PAMATSKOLA | 1022 | 5 (0.5%) | 24 (2.3%) | 60 (5.9%) |