21.05.2014
(5 / 5)
22.05.2014
(5 / 5)
24.05.2014
(5 / 5)
Preiļu novads 8771 76 (0.87%) 234 (2.67%) 601 (6.85%)
705. PREIĻU VALSTS ĢIMNĀZIJA 3398 35 (1%) 93 (2.7%) 260 (7.7%)
706. PREIĻU KULTŪRAS NAMS 3396 32 (0.9%) 85 (2.5%) 227 (6.7%)
708. PAGASTA ĒKA 527 2 (0.4%) 15 (2.8%) 31 (5.9%)
717. PAGASTA ĒKA, KULTŪRAS NAMS 597 0 (0%) 23 (3.9%) 39 (6.5%)
721. PAGASTA ĒKA, TAUTAS NAMS 853 7 (0.8%) 18 (2.1%) 44 (5.2%)




*

.

19.05.2014.

.

XML