8:00 (6 no 6) |
12:00 (6 no 6) |
16:00 (6 no 6) |
20:00 (6 no 6) |
(6 no 6) |
* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riebiņu novads | 4707 | 12 (0.25%) | 415 (8.82%) | 594 (12.62%) | 792 (16.83%) | 64 (1.36%) | 1079 (22.92%) | |
715. | GALĒNU PAGASTA TERITORIĀLĀS PĀRVALDES ĒKA, KULTŪRAS NAMS | 722 | 1 (0.1%) | 76 (10.5%) | 94 (13%) | 115 (15.9%) | 11 (1.5%) | 167 (23.1%) |
718. | RIEBIŅU NOVADA DOMES ĒKA | 1150 | 5 (0.4%) | 93 (8.1%) | 142 (12.3%) | 197 (17.1%) | 12 (1%) | 270 (23.5%) |
720. | RUŠONAS PAMATSKOLA | 1266 | 1 (0.1%) | 101 (8%) | 135 (10.7%) | 174 (13.7%) | 22 (1.7%) | 240 (19%) |
722. | SILAJĀŅU PAGASTA TERITORIĀLĀS PĀRVALDES ĒKA, KULTŪRAS NAMS | 396 | 0 (0%) | 38 (9.6%) | 54 (13.6%) | 67 (16.9%) | 9 (2.3%) | 94 (23.7%) |
723. | SĪĻUKALNA PAGASTA KULTŪRAS NAMS | 481 | 4 (0.8%) | 45 (9.4%) | 84 (17.5%) | 110 (22.9%) | 3 (0.6%) | 135 (28.1%) |
724. | STABULNIEKU KULTŪRAS NAMS | 692 | 1 (0.1%) | 62 (9%) | 85 (12.3%) | 129 (18.6%) | 7 (1%) | 173 (25%) |
21.05.2014 (6 / 6) |
22.05.2014 (6 / 6) |
24.05.2014 (6 / 6) |
|||
---|---|---|---|---|---|
Riebiņu novads | 4707 | 20 (0.42%) | 87 (1.85%) | 223 (4.74%) | |
715. | GALĒNU PAGASTA TERITORIĀLĀS PĀRVALDES ĒKA, KULTŪRAS NAMS | 722 | 3 (0.4%) | 14 (1.9%) | 41 (5.7%) |
718. | RIEBIŅU NOVADA DOMES ĒKA | 1150 | 8 (0.7%) | 36 (3.1%) | 61 (5.3%) |
720. | RUŠONAS PAMATSKOLA | 1266 | 4 (0.3%) | 15 (1.2%) | 44 (3.5%) |
722. | SILAJĀŅU PAGASTA TERITORIĀLĀS PĀRVALDES ĒKA, KULTŪRAS NAMS | 396 | 1 (0.3%) | 6 (1.5%) | 18 (4.5%) |
723. | SĪĻUKALNA PAGASTA KULTŪRAS NAMS | 481 | 1 (0.2%) | 5 (1%) | 22 (4.6%) |
724. | STABULNIEKU KULTŪRAS NAMS | 692 | 3 (0.4%) | 11 (1.6%) | 37 (5.3%) |