8:00 (6 no 6) |
12:00 (6 no 6) |
16:00 (6 no 6) |
20:00 (6 no 6) |
(6 no 6) |
* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siguldas novads | 13818 | 108 (0.78%) | 1684 (12.19%) | 2719 (19.68%) | 3738 (27.05%) | 110 (0.8%) | 4901 (35.47%) | |
770. | SIGULDAS NOVADA KULTŪRAS CENTRS | 2963 | 24 (0.8%) | 372 (12.6%) | 630 (21.3%) | 832 (28.1%) | 19 (0.6%) | 1162 (39.2%) |
771. | SIGULDAS NOVADA KULTŪRAS CENTRS | 3073 | 17 (0.6%) | 370 (12%) | 610 (19.9%) | 854 (27.8%) | 15 (0.5%) | 1124 (36.6%) |
772. | SIGULDAS 1. PAMATSKOLA | 2782 | 25 (0.9%) | 429 (15.4%) | 649 (23.3%) | 869 (31.2%) | 13 (0.5%) | 1069 (38.4%) |
773. | SIGULDAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS | 3011 | 29 (1%) | 315 (10.5%) | 523 (17.4%) | 739 (24.5%) | 10 (0.3%) | 947 (31.5%) |
774. | MORES PAGASTA PĀRVALDE | 511 | 2 (0.4%) | 56 (11%) | 88 (17.2%) | 130 (25.4%) | 5 (1%) | 159 (31.1%) |
776. | ALLAŽU PAGASTA PĀRVALDE | 1478 | 11 (0.7%) | 142 (9.6%) | 219 (14.8%) | 314 (21.2%) | 48 (3.2%) | 440 (29.8%) |
21.05.2014 (6 / 6) |
22.05.2014 (6 / 6) |
24.05.2014 (6 / 6) |
|||
---|---|---|---|---|---|
Siguldas novads | 13818 | 208 (1.51%) | 468 (3.39%) | 1053 (7.62%) | |
770. | SIGULDAS NOVADA KULTŪRAS CENTRS | 2963 | 69 (2.3%) | 151 (5.1%) | 311 (10.5%) |
771. | SIGULDAS NOVADA KULTŪRAS CENTRS | 3073 | 44 (1.4%) | 119 (3.9%) | 255 (8.3%) |
772. | SIGULDAS 1. PAMATSKOLA | 2782 | 48 (1.7%) | 91 (3.3%) | 187 (6.7%) |
773. | SIGULDAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS | 3011 | 42 (1.4%) | 82 (2.7%) | 198 (6.6%) |
774. | MORES PAGASTA PĀRVALDE | 511 | 0 (0%) | 6 (1.2%) | 24 (4.7%) |
776. | ALLAŽU PAGASTA PĀRVALDE | 1478 | 5 (0.3%) | 19 (1.3%) | 78 (5.3%) |