8:00 (5 no 5) |
12:00 (5 no 5) |
16:00 (5 no 5) |
20:00 (5 no 5) |
(5 no 5) |
* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mārupes novads | 10765 | 92 (0.85%) | 1303 (12.1%) | 2314 (21.5%) | 3309 (30.74%) | 15 (0.14%) | 4055 (37.67%) | |
790. | MĀRUPES NOVADA DOME | 3025 | 32 (1.1%) | 392 (13%) | 679 (22.4%) | 985 (32.6%) | 4 (0.1%) | 1217 (40.2%) |
791. | JAUNMĀRUPES SĀKUMSKOLA | 2498 | 28 (1.1%) | 333 (13.3%) | 555 (22.2%) | 783 (31.3%) | 4 (0.2%) | 974 (39%) |
955. | MĀRUPES PAMATSKOLA | 2741 | 19 (0.7%) | 306 (11.2%) | 568 (20.7%) | 788 (28.7%) | 2 (0.1%) | 950 (34.7%) |
956. | MĀRUPES VIDUSSKOLA | 1865 | 12 (0.6%) | 220 (11.8%) | 425 (22.8%) | 637 (34.2%) | 2 (0.1%) | 764 (41%) |
957. | SKULTES SĀKUMSKOLA | 636 | 1 (0.2%) | 52 (8.2%) | 87 (13.7%) | 116 (18.2%) | 3 (0.5%) | 150 (23.6%) |
21.05.2014 (5 / 5) |
22.05.2014 (5 / 5) |
24.05.2014 (5 / 5) |
|||
---|---|---|---|---|---|
Mārupes novads | 10765 | 216 (2.01%) | 372 (3.46%) | 731 (6.79%) | |
790. | MĀRUPES NOVADA DOME | 3025 | 58 (1.9%) | 119 (3.9%) | 228 (7.5%) |
791. | JAUNMĀRUPES SĀKUMSKOLA | 2498 | 50 (2%) | 86 (3.4%) | 187 (7.5%) |
955. | MĀRUPES PAMATSKOLA | 2741 | 58 (2.1%) | 85 (3.1%) | 160 (5.8%) |
956. | MĀRUPES VIDUSSKOLA | 1865 | 39 (2.1%) | 64 (3.4%) | 125 (6.7%) |
957. | SKULTES SĀKUMSKOLA | 636 | 11 (1.7%) | 18 (2.8%) | 31 (4.9%) |