8:00 (4 no 4) |
12:00 (4 no 4) |
16:00 (4 no 4) |
20:00 (4 no 4) |
(4 no 4) |
* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brocēnu novads | 4858 | 49 (1.01%) | 485 (9.98%) | 705 (14.51%) | 922 (18.98%) | 30 (0.62%) | 1144 (23.55%) | |
805. | BROCĒNU KULTŪRAS CENTRS | 3056 | 30 (1%) | 316 (10.3%) | 461 (15.1%) | 593 (19.4%) | 5 (0.2%) | 728 (23.8%) |
806. | PĀRVALDES ĒKA | 642 | 12 (1.9%) | 57 (8.9%) | 76 (11.8%) | 104 (16.2%) | 3 (0.5%) | 131 (20.4%) |
807. | KANTORA ĒKA | 583 | 5 (0.9%) | 55 (9.4%) | 84 (14.4%) | 106 (18.2%) | 20 (3.4%) | 141 (24.2%) |
809. | TAUTAS NAMS | 577 | 2 (0.3%) | 57 (9.9%) | 84 (14.6%) | 119 (20.6%) | 2 (0.3%) | 144 (25%) |
21.05.2014 (4 / 4) |
22.05.2014 (4 / 4) |
24.05.2014 (4 / 4) |
|||
---|---|---|---|---|---|
Brocēnu novads | 4858 | 27 (0.56%) | 85 (1.75%) | 192 (3.95%) | |
805. | BROCĒNU KULTŪRAS CENTRS | 3056 | 20 (0.7%) | 62 (2%) | 130 (4.3%) |
806. | PĀRVALDES ĒKA | 642 | 2 (0.3%) | 7 (1.1%) | 24 (3.7%) |
807. | KANTORA ĒKA | 583 | 3 (0.5%) | 8 (1.4%) | 15 (2.6%) |
809. | TAUTAS NAMS | 577 | 2 (0.3%) | 8 (1.4%) | 23 (4%) |