Nr. | Pašvaldība | Balsstiesīgie | līdz plkst. 8:00 (5 no 5) |
līdz plkst. 12:00 (5 no 5) |
līdz plkst. 16:00 (5 no 5) |
līdz plkst. 20:00 (5 no 5) |
Atrašanās vietā (5 no 5) |
Kopā* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dundagas novads | 3714 | 24 (0.65%) | 353 (9.5%) | 515 (13.87%) | 685 (18.44%) | 83 (2.23%) | 953 (25.66%) | |
833. | DUNDAGAS PILS | 2363 | 15 (0.6%) | 216 (9.1%) | 312 (13.2%) | 411 (17.4%) | 54 (2.3%) | 590 (25%) |
834. | MAZIRBES SKOLA | 208 | 0 (0%) | 40 (19.2%) | 49 (23.6%) | 64 (30.8%) | 11 (5.3%) | 92 (44.2%) |
835. | VĪDALES SKOLA | 213 | 2 (0.9%) | 10 (4.7%) | 23 (10.8%) | 40 (18.8%) | 4 (1.9%) | 55 (25.8%) |
836. | VĀRPNIEKI | 217 | 1 (0.5%) | 24 (11.1%) | 35 (16.1%) | 58 (26.7%) | 12 (5.5%) | 75 (34.6%) |
840. | KOLKAS TAUTAS NAMS | 713 | 6 (0.8%) | 63 (8.8%) | 96 (13.5%) | 112 (15.7%) | 2 (0.3%) | 141 (19.8%) |
Nr. | Pašvaldība | Balsstiesīgie | 21.05.2014 (5 / 5) |
Līdz 22.05.2014 (5 / 5) |
Līdz 24.05.2014 (5 / 5) |
---|---|---|---|---|---|
Dundagas novads | 3714 | 24 (0.65%) | 64 (1.72%) | 185 (4.98%) | |
833. | DUNDAGAS PILS | 2363 | 14 (0.6%) | 35 (1.5%) | 125 (5.3%) |
834. | MAZIRBES SKOLA | 208 | 5 (2.4%) | 7 (3.4%) | 17 (8.2%) |
835. | VĪDALES SKOLA | 213 | 3 (1.4%) | 6 (2.8%) | 11 (5.2%) |
836. | VĀRPNIEKI | 217 | 0 (0%) | 2 (0.9%) | 5 (2.3%) |
840. | KOLKAS TAUTAS NAMS | 713 | 2 (0.3%) | 14 (2%) | 27 (3.8%) |
* Rezultātu veido iepriekšējās balsošanas un vēlēšanu dienas aktivitāšu kopsumma.
Pēdējais atjauninājums veikts 30.05.2014 plkst. 15:57
Procenti tiek aprēķināti attiecībā pret balsstiesīgo skaitu 19.05.2014.