8:00 (5 no 5) |
12:00 (5 no 5) |
16:00 (5 no 5) |
20:00 (5 no 5) |
(5 no 5) |
* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rūjienas novads | 4653 | 57 (1.23%) | 537 (11.54%) | 759 (16.31%) | 987 (21.21%) | 67 (1.44%) | 1395 (29.98%) | |
918. | RŪJIENAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA | 2696 | 46 (1.7%) | 340 (12.6%) | 466 (17.3%) | 611 (22.7%) | 37 (1.4%) | 894 (33.2%) |
923. | IPIĶU PAGASTA PĀRVALDE | 188 | 0 (0%) | 29 (15.4%) | 39 (20.7%) | 45 (23.9%) | 3 (1.6%) | 55 (29.3%) |
924. | JERU PAGASTA PĀRVALDE | 1087 | 3 (0.3%) | 112 (10.3%) | 155 (14.3%) | 193 (17.8%) | 17 (1.6%) | 258 (23.7%) |
929. | LODES PAGASTA PĀRVALDE | 254 | 3 (1.2%) | 22 (8.7%) | 40 (15.7%) | 60 (23.6%) | 8 (3.1%) | 91 (35.8%) |
939. | VILPULKAS PAGASTA PĀRVALDE | 428 | 5 (1.2%) | 34 (7.9%) | 59 (13.8%) | 78 (18.2%) | 2 (0.5%) | 97 (22.7%) |
21.05.2014 (5 / 5) |
22.05.2014 (5 / 5) |
24.05.2014 (5 / 5) |
|||
---|---|---|---|---|---|
Rūjienas novads | 4653 | 41 (0.88%) | 145 (3.12%) | 341 (7.33%) | |
918. | RŪJIENAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA | 2696 | 25 (0.9%) | 99 (3.7%) | 246 (9.1%) |
923. | IPIĶU PAGASTA PĀRVALDE | 188 | 1 (0.5%) | 2 (1.1%) | 7 (3.7%) |
924. | JERU PAGASTA PĀRVALDE | 1087 | 7 (0.6%) | 22 (2%) | 48 (4.4%) |
929. | LODES PAGASTA PĀRVALDE | 254 | 3 (1.2%) | 14 (5.5%) | 23 (9.1%) |
939. | VILPULKAS PAGASTA PĀRVALDE | 428 | 5 (1.2%) | 8 (1.9%) | 17 (4%) |