8:00
(15 no 15)
12:00
(15 no 15)
16:00
(15 no 15)
20:00
(15 no 15)

(15 no 15)
*
Jelgava 40005 296 (0.74%) 4132 (10.33%) 6473 (16.18%) 8769 (21.92%) 371 (0.93%) 11399 (28.49%)
189. JELGAVAS 3. SĀKUMSKOLA 1161 17 (1.5%) 147 (12.7%) 202 (17.4%) 262 (22.6%) 1 (0.1%) 346 (29.8%)
190. IESTĀDE "KULTŪRA" 2976 23 (0.8%) 335 (11.3%) 524 (17.6%) 669 (22.5%) 1 (0%) 942 (31.7%)
191. JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLA 5732 38 (0.7%) 520 (9.1%) 834 (14.5%) 1108 (19.3%) 11 (0.2%) 1394 (24.3%)
192. JELGAVAS 5. VIDUSSKOLA 2537 16 (0.6%) 220 (8.7%) 359 (14.2%) 505 (19.9%) 4 (0.2%) 599 (23.6%)
193. JELGAVAS VAKARA (MAIŅU) VIDUSSKOLA 3210 13 (0.4%) 359 (11.2%) 547 (17%) 730 (22.7%) 6 (0.2%) 920 (28.7%)
194. JELGAVAS 2.INTERNĀTPAMATSKOLA 3412 15 (0.4%) 322 (9.4%) 556 (16.3%) 799 (23.4%) 51 (1.5%) 1002 (29.4%)
195. JELGAVAS VALSTS ĢIMNĀZIJA 3917 34 (0.9%) 417 (10.6%) 610 (15.6%) 821 (21%) 7 (0.2%) 1073 (27.4%)
196. LLU SPORTA ZĀLE 1510 6 (0.4%) 182 (12.1%) 254 (16.8%) 333 (22.1%) 2 (0.1%) 408 (27%)
197. SIA "ALVIMA" 2019 19 (0.9%) 207 (10.3%) 337 (16.7%) 436 (21.6%) 5 (0.2%) 548 (27.1%)
198. MIEZĪTES BIBLIOTĒKA 1527 10 (0.7%) 155 (10.2%) 259 (17%) 346 (22.7%) 4 (0.3%) 435 (28.5%)
199. JELGAVAS 4. VIDUSSKOLA 2911 30 (1%) 305 (10.5%) 468 (16.1%) 659 (22.6%) 6 (0.2%) 847 (29.1%)
200. JELGAVAS 1.INTERNĀTPAMATSKOLA 1451 8 (0.6%) 177 (12.2%) 297 (20.5%) 413 (28.5%) 5 (0.3%) 526 (36.3%)
201. JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA 1808 19 (1.1%) 232 (12.8%) 341 (18.9%) 454 (25.1%) 233 (12.9%) 863 (47.7%)
202. JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA 2111 30 (1.4%) 190 (9%) 301 (14.3%) 419 (19.8%) 29 (1.4%) 547 (25.9%)
203. JELGAVAS 6. VIDUSSKOLA 3723 18 (0.5%) 364 (9.8%) 584 (15.7%) 815 (21.9%) 6 (0.2%) 949 (25.5%)




21.05.2014
(15 / 15)
22.05.2014
(15 / 15)
24.05.2014
(15 / 15)
Jelgava 40005 519 (1.3%) 1033 (2.58%) 2259 (5.65%)
189. JELGAVAS 3. SĀKUMSKOLA 1161 18 (1.6%) 45 (3.9%) 83 (7.1%)
190. IESTĀDE "KULTŪRA" 2976 57 (1.9%) 123 (4.1%) 272 (9.1%)
191. JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLA 5732 52 (0.9%) 110 (1.9%) 275 (4.8%)
192. JELGAVAS 5. VIDUSSKOLA 2537 34 (1.3%) 51 (2%) 90 (3.5%)
193. JELGAVAS VAKARA (MAIŅU) VIDUSSKOLA 3210 55 (1.7%) 90 (2.8%) 184 (5.7%)
194. JELGAVAS 2.INTERNĀTPAMATSKOLA 3412 51 (1.5%) 84 (2.5%) 152 (4.5%)
195. JELGAVAS VALSTS ĢIMNĀZIJA 3917 47 (1.2%) 116 (3%) 245 (6.3%)
196. LLU SPORTA ZĀLE 1510 15 (1%) 37 (2.5%) 73 (4.8%)
197. SIA "ALVIMA" 2019 20 (1%) 44 (2.2%) 107 (5.3%)
198. MIEZĪTES BIBLIOTĒKA 1527 28 (1.8%) 36 (2.4%) 85 (5.6%)
199. JELGAVAS 4. VIDUSSKOLA 2911 56 (1.9%) 94 (3.2%) 182 (6.3%)
200. JELGAVAS 1.INTERNĀTPAMATSKOLA 1451 15 (1%) 39 (2.7%) 108 (7.4%)
201. JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA 1808 25 (1.4%) 69 (3.8%) 176 (9.7%)
202. JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA 2111 18 (0.9%) 37 (1.8%) 99 (4.7%)
203. JELGAVAS 6. VIDUSSKOLA 3723 28 (0.8%) 58 (1.6%) 128 (3.4%)




*

.

19.05.2014.

.

XML