21.05.2014
(9 / 9)
22.05.2014
(9 / 9)
24.05.2014
(9 / 9)
Jēkabpils 17325 148 (0.85%) 342 (1.97%) 830 (4.79%)
484. JĒKABPILS VALSTS ĢIMNĀZIJA 1658 20 (1.2%) 37 (2.2%) 82 (4.9%)
485. JĒKABPILS TAUTAS NAMS 1768 7 (0.4%) 36 (2%) 128 (7.2%)
486. JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA 1916 18 (0.9%) 51 (2.7%) 118 (6.2%)
487. PAŠVALDĪBAS ĒKA 2055 11 (0.5%) 39 (1.9%) 94 (4.6%)
488. JĒKABPILS PAMATSKOLA 1823 23 (1.3%) 34 (1.9%) 75 (4.1%)
489. JĒKABPILS 3. VIDUSSKOLA 2166 11 (0.5%) 22 (1%) 65 (3%)
490. JĒKABPILS 2. VIDUSSKOLA 1756 18 (1%) 37 (2.1%) 85 (4.8%)
491. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "AUSEKLĪTIS" 2040 26 (1.3%) 50 (2.5%) 103 (5%)
492. JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ĒKA 2143 14 (0.7%) 36 (1.7%) 80 (3.7%)




*

.

19.05.2014.

.

XML