8:00 (5 no 5) |
12:00 (5 no 5) |
16:00 (5 no 5) |
20:00 (5 no 5) |
(5 no 5) |
* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neretas novads | 3098 | 19 (0.61%) | 328 (10.59%) | 462 (14.91%) | 617 (19.92%) | 41 (1.32%) | 858 (27.7%) | |
280. | MAZZALVES PAGASTA PĀRVALDE | 899 | 3 (0.3%) | 71 (7.9%) | 98 (10.9%) | 135 (15%) | 2 (0.2%) | 227 (25.3%) |
281. | NERETAS KULTŪRAS NAMS | 1333 | 11 (0.8%) | 182 (13.7%) | 235 (17.6%) | 292 (21.9%) | 11 (0.8%) | 370 (27.8%) |
282. | PILSKALNES PAGASTA PĀRVALDE | 333 | 2 (0.6%) | 36 (10.8%) | 49 (14.7%) | 63 (18.9%) | 3 (0.9%) | 85 (25.5%) |
291. | ZALVES PAGASTA KULTŪRAS NAMS | 256 | 2 (0.8%) | 17 (6.6%) | 40 (15.6%) | 65 (25.4%) | 12 (4.7%) | 89 (34.8%) |
292. | SPROĢU PAMATSKOLA | 277 | 1 (0.4%) | 22 (7.9%) | 40 (14.4%) | 62 (22.4%) | 13 (4.7%) | 87 (31.4%) |
21.05.2014 (5 / 5) |
22.05.2014 (5 / 5) |
24.05.2014 (5 / 5) |
|||
---|---|---|---|---|---|
Neretas novads | 3098 | 16 (0.52%) | 58 (1.87%) | 200 (6.46%) | |
280. | MAZZALVES PAGASTA PĀRVALDE | 899 | 4 (0.4%) | 24 (2.7%) | 90 (10%) |
281. | NERETAS KULTŪRAS NAMS | 1333 | 2 (0.2%) | 14 (1.1%) | 67 (5%) |
282. | PILSKALNES PAGASTA PĀRVALDE | 333 | 2 (0.6%) | 7 (2.1%) | 19 (5.7%) |
291. | ZALVES PAGASTA KULTŪRAS NAMS | 256 | 6 (2.3%) | 9 (3.5%) | 12 (4.7%) |
292. | SPROĢU PAMATSKOLA | 277 | 2 (0.7%) | 4 (1.4%) | 12 (4.3%) |