Nr. | Pašvaldība | Balsstiesīgie | līdz plkst. 8:00 (3 no 3) |
līdz plkst. 12:00 (3 no 3) |
līdz plkst. 16:00 (3 no 3) |
līdz plkst. 20:00 (3 no 3) |
Atrašanās vietā (3 no 3) |
Kopā* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tērvetes novads | 2817 | 7 (0.25%) | 241 (8.56%) | 394 (13.99%) | 535 (18.99%) | 30 (1.06%) | 717 (25.45%) | |
439. | NOVADA DOME | 1541 | 2 (0.1%) | 121 (7.9%) | 210 (13.6%) | 277 (18%) | 12 (0.8%) | 342 (22.2%) |
440. | AUGSTKALNES PAGASTA PĀRVALDE | 725 | 2 (0.3%) | 77 (10.6%) | 104 (14.3%) | 138 (19%) | 9 (1.2%) | 209 (28.8%) |
441. | BUKAIŠU TAUTAS NAMS | 551 | 3 (0.5%) | 43 (7.8%) | 80 (14.5%) | 120 (21.8%) | 9 (1.6%) | 166 (30.1%) |
Nr. | Pašvaldība | Balsstiesīgie | 21.05.2014 (3 / 3) |
Līdz 22.05.2014 (3 / 3) |
Līdz 24.05.2014 (3 / 3) |
---|---|---|---|---|---|
Tērvetes novads | 2817 | 26 (0.92%) | 53 (1.88%) | 152 (5.4%) | |
439. | NOVADA DOME | 1541 | 9 (0.6%) | 16 (1%) | 53 (3.4%) |
440. | AUGSTKALNES PAGASTA PĀRVALDE | 725 | 11 (1.5%) | 25 (3.4%) | 62 (8.6%) |
441. | BUKAIŠU TAUTAS NAMS | 551 | 6 (1.1%) | 12 (2.2%) | 37 (6.7%) |
* Rezultātu veido iepriekšējās balsošanas un vēlēšanu dienas aktivitāšu kopsumma.
Pēdējais atjauninājums veikts 30.05.2014 plkst. 15:57
Procenti tiek aprēķināti attiecībā pret balsstiesīgo skaitu 19.05.2014.