8:00 (4 no 4) |
12:00 (4 no 4) |
16:00 (4 no 4) |
20:00 (4 no 4) |
(4 no 4) |
* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ozolnieku novads | 7008 | 63 (0.9%) | 702 (10.02%) | 1122 (16.01%) | 1577 (22.5%) | 94 (1.34%) | 2048 (29.22%) | |
472. | OZOLNIEKU NOVADA DOME | 2871 | 34 (1.2%) | 347 (12.1%) | 560 (19.5%) | 787 (27.4%) | 57 (2%) | 1054 (36.7%) |
473. | BRANKU PAKALPOJUMA CENTRS | 1786 | 15 (0.8%) | 186 (10.4%) | 270 (15.1%) | 392 (21.9%) | 14 (0.8%) | 496 (27.8%) |
477. | SALGALES PAGASTA PADOME | 1304 | 8 (0.6%) | 99 (7.6%) | 169 (13%) | 225 (17.3%) | 16 (1.2%) | 283 (21.7%) |
958. | ĀNES KULTŪRAS NAMS | 1047 | 6 (0.6%) | 70 (6.7%) | 123 (11.7%) | 173 (16.5%) | 7 (0.7%) | 215 (20.5%) |
21.05.2014 (4 / 4) |
22.05.2014 (4 / 4) |
24.05.2014 (4 / 4) |
|||
---|---|---|---|---|---|
Ozolnieku novads | 7008 | 99 (1.41%) | 184 (2.63%) | 377 (5.38%) | |
472. | OZOLNIEKU NOVADA DOME | 2871 | 60 (2.1%) | 110 (3.8%) | 210 (7.3%) |
473. | BRANKU PAKALPOJUMA CENTRS | 1786 | 20 (1.1%) | 39 (2.2%) | 90 (5%) |
477. | SALGALES PAGASTA PADOME | 1304 | 8 (0.6%) | 19 (1.5%) | 42 (3.2%) |
958. | ĀNES KULTŪRAS NAMS | 1047 | 11 (1.1%) | 16 (1.5%) | 35 (3.3%) |