8:00 (5 no 5) |
12:00 (5 no 5) |
16:00 (5 no 5) |
20:00 (5 no 5) |
(5 no 5) |
* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Priekules novads | 4542 | 29 (0.64%) | 426 (9.38%) | 635 (13.98%) | 823 (18.12%) | 93 (2.05%) | 1209 (26.62%) | |
578. | PRIEKULES KULTŪRAS NAMS | 2149 | 19 (0.9%) | 222 (10.3%) | 302 (14.1%) | 372 (17.3%) | 21 (1%) | 561 (26.1%) |
581. | BUNKAS KULTŪRAS NAMS | 759 | 5 (0.7%) | 89 (11.7%) | 129 (17%) | 177 (23.3%) | 17 (2.2%) | 244 (32.1%) |
587. | GRAMZDAS PAGASTA PĀRVALDE | 499 | 3 (0.6%) | 27 (5.4%) | 54 (10.8%) | 63 (12.6%) | 24 (4.8%) | 114 (22.8%) |
589. | KALĒTU PAGASTA PĀRVALDE | 508 | 2 (0.4%) | 45 (8.9%) | 74 (14.6%) | 111 (21.9%) | 17 (3.3%) | 146 (28.7%) |
602. | VIRGAS PAGASTA PĀRVALDE | 627 | 0 (0%) | 43 (6.9%) | 76 (12.1%) | 100 (15.9%) | 14 (2.2%) | 144 (23%) |
21.05.2014 (5 / 5) |
22.05.2014 (5 / 5) |
24.05.2014 (5 / 5) |
|||
---|---|---|---|---|---|
Priekules novads | 4542 | 35 (0.77%) | 107 (2.36%) | 293 (6.45%) | |
578. | PRIEKULES KULTŪRAS NAMS | 2149 | 21 (1%) | 72 (3.4%) | 168 (7.8%) |
581. | BUNKAS KULTŪRAS NAMS | 759 | 3 (0.4%) | 10 (1.3%) | 50 (6.6%) |
587. | GRAMZDAS PAGASTA PĀRVALDE | 499 | 4 (0.8%) | 11 (2.2%) | 27 (5.4%) |
589. | KALĒTU PAGASTA PĀRVALDE | 508 | 6 (1.2%) | 7 (1.4%) | 18 (3.5%) |
602. | VIRGAS PAGASTA PĀRVALDE | 627 | 1 (0.2%) | 7 (1.1%) | 30 (4.8%) |