21.05.2014
(5 / 5)
22.05.2014
(5 / 5)
24.05.2014
(5 / 5)
Priekules novads 4542 35 (0.77%) 107 (2.36%) 293 (6.45%)
578. PRIEKULES KULTŪRAS NAMS 2149 21 (1%) 72 (3.4%) 168 (7.8%)
581. BUNKAS KULTŪRAS NAMS 759 3 (0.4%) 10 (1.3%) 50 (6.6%)
587. GRAMZDAS PAGASTA PĀRVALDE 499 4 (0.8%) 11 (2.2%) 27 (5.4%)
589. KALĒTU PAGASTA PĀRVALDE 508 6 (1.2%) 7 (1.4%) 18 (3.5%)
602. VIRGAS PAGASTA PĀRVALDE 627 1 (0.2%) 7 (1.1%) 30 (4.8%)




*

.

19.05.2014.

.

XML