21.05.2014
(7 / 7)
22.05.2014
(7 / 7)
24.05.2014
(7 / 7)
Kandavas novads 7338 48 (0.65%) 141 (1.92%) 388 (5.29%)
861. KANDAVAS SPORTA HALLE 3245 26 (0.8%) 61 (1.9%) 171 (5.3%)
862. KANDAVAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS CENTRS 1185 2 (0.2%) 17 (1.4%) 49 (4.1%)
863. CĒRES PAGASTA PĀRVALDE 429 7 (1.6%) 14 (3.3%) 33 (7.7%)
864. KULTŪRAS NAMS 555 2 (0.4%) 12 (2.2%) 28 (5%)
865. ZEMĪTES TAUTAS NAMS 668 5 (0.7%) 16 (2.4%) 38 (5.7%)
880. VĀNES KULTŪRAS NAMS 803 3 (0.4%) 9 (1.1%) 29 (3.6%)
882. KULTŪRAS NAMS 453 3 (0.7%) 12 (2.6%) 40 (8.8%)




*

.

19.05.2014.

.

XML