8:00 (4 no 4) |
12:00 (4 no 4) |
16:00 (4 no 4) |
20:00 (4 no 4) |
(4 no 4) |
* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engures novads | 6181 | 49 (0.79%) | 719 (11.63%) | 1149 (18.59%) | 1597 (25.84%) | 80 (1.29%) | 2029 (32.83%) | |
868. | ENGURES KULTŪRAS NAMS | 2136 | 11 (0.5%) | 237 (11.1%) | 431 (20.2%) | 557 (26.1%) | 11 (0.5%) | 685 (32.1%) |
872. | LAPMEŽCIEMA TAUTAS NAMS | 1929 | 26 (1.3%) | 284 (14.7%) | 427 (22.1%) | 586 (30.4%) | 7 (0.4%) | 718 (37.2%) |
877. | SMĀRDES PAGASTMĀJA | 876 | 6 (0.7%) | 94 (10.7%) | 148 (16.9%) | 223 (25.5%) | 5 (0.6%) | 302 (34.5%) |
878. | MILZKALNES TAUTAS NAMS | 1240 | 6 (0.5%) | 104 (8.4%) | 143 (11.5%) | 231 (18.6%) | 57 (4.6%) | 324 (26.1%) |
21.05.2014 (4 / 4) |
22.05.2014 (4 / 4) |
24.05.2014 (4 / 4) |
|||
---|---|---|---|---|---|
Engures novads | 6181 | 70 (1.13%) | 172 (2.78%) | 352 (5.69%) | |
868. | ENGURES KULTŪRAS NAMS | 2136 | 24 (1.1%) | 60 (2.8%) | 117 (5.5%) |
872. | LAPMEŽCIEMA TAUTAS NAMS | 1929 | 24 (1.2%) | 60 (3.1%) | 125 (6.5%) |
877. | SMĀRDES PAGASTMĀJA | 876 | 18 (2.1%) | 38 (4.3%) | 74 (8.4%) |
878. | MILZKALNES TAUTAS NAMS | 1240 | 4 (0.3%) | 14 (1.1%) | 36 (2.9%) |