Latgale

: 53245

: 53133

: 52691

: 43861

: 8830

206 / 206
*
1. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 11095 20.88% 9328 1767
2. Politiskā partija "Alternative" 10783 20.29% 9353 1430
3. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija 209 0.39% 133 76
4. "Par prezidentālu republiku" 126 0.24% 66 60
5. Latvijas Atdzimšanas partija 225 0.42% 148 77
6. Kristīgi demokrātiskā savienība 175 0.33% 99 76
7. "SUVERENITĀTE" 84 0.16% 46 38
8. Latvijas Reģionu Apvienība 1591 2.99% 1301 290
9. Zaļo un Zemnieku savienība 5177 9.74% 3798 1379
10. Latvijas Sociālistiskā partija 1484 2.79% 1294 190
11. Partija "VIENOTĪBA" 13320 25.07% 11363 1957
12. "Latvijas Krievu savienība" 5015 9.44% 4280 735
13. "Latvijas attīstībai" 491 0.92% 361 130
14. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 2916 5.49% 2291 625



: Latgale

Latgales
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Daugavpils 60790 14482 14367 4024 5062 41 28 60 32 14 132 343 187 1432 2586 83 343
Rēzekne 24565 6262 6198 1886 1126 16 7 11 20 3 102 384 128 1303 696 56 460
Aglonas novads 3183 739 727 117 148 3 1 4 5 1 32 94 15 227 38 6 36
Baltinavas novads 1037 258 254 14 6 5 0 1 2 0 7 61 7 123 3 7 18
Balvu novads 11631 2661 2636 318 22 9 17 12 17 10 64 521 66 1241 82 27 230
Ciblas novads 2456 629 623 71 25 1 3 4 4 5 22 106 54 253 22 11 42
Dagdas novads 6547 1298 1290 225 230 10 2 13 5 4 67 186 28 362 73 12 73
Daugavpils novads 18373 3732 3704 737 1239 17 14 27 10 1 57 265 75 773 317 24 148
Ilūkstes novads 6326 1623 1610 147 116 5 0 8 16 6 21 352 20 701 56 27 135
Kārsavas novads 5145 1111 1103 120 85 7 4 9 4 3 38 202 69 444 34 14 70
Krāslavas novads 12747 2995 2973 600 855 15 5 12 10 2 28 506 68 561 193 21 97
Līvānu novads 10142 2561 2544 196 125 11 7 6 3 6 36 480 41 1190 118 37 288
Ludzas novads 11141 2428 2409 586 258 2 3 5 10 4 133 184 402 503 208 18 93
Preiļu novads 8771 2443 2426 321 137 21 2 4 4 3 506 174 41 899 85 30 199
Rēzeknes novads 23633 4768 4731 868 875 24 16 30 16 13 73 692 146 1338 222 66 352
Riebiņu novads 4707 1079 1070 101 77 7 3 4 4 2 129 105 20 506 39 8 65
Rugāju novads 2042 505 500 18 1 2 1 3 3 1 23 133 13 256 3 1 42
Vārkavas novads 1842 547 547 15 10 1 1 2 0 0 42 57 9 350 11 6 43
Viļakas novads 4652 1101 1085 124 79 8 2 3 5 2 47 187 28 443 61 25 71
Viļānu novads 5308 1361 1346 300 227 2 9 4 5 3 32 131 21 404 94 8 106
Zilupes novads 2472 550 548 307 80 2 1 3 0 1 0 14 46 11 74 4 5




.

*

.