Vidzeme

: 127482

: 127225

: 126258

: 105358

: 20900

267 / 267
*
1. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 6808 5.35% 5441 1367
2. Politiskā partija "Alternative" 1435 1.13% 1262 173
3. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija 465 0.37% 304 161
4. "Par prezidentālu republiku" 182 0.14% 100 82
5. Latvijas Atdzimšanas partija 367 0.29% 245 122
6. Kristīgi demokrātiskā savienība 464 0.36% 240 224
7. "SUVERENITĀTE" 148 0.12% 89 59
8. Latvijas Reģionu Apvienība 4047 3.18% 3408 639
9. Zaļo un Zemnieku savienība 11843 9.31% 8600 3243
10. Latvijas Sociālistiskā partija 1504 1.18% 1286 218
11. Partija "VIENOTĪBA" 71155 55.93% 61416 9739
12. "Latvijas Krievu savienība" 3841 3.02% 3362 479
13. "Latvijas attīstībai" 3188 2.51% 2548 640
14. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 20811 16.36% 17057 3754



: Vidzeme

Vidzemes
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Jūrmala 35040 11366 11285 1497 330 27 15 22 46 5 284 802 182 4952 975 284 1864
Valmiera 19537 6568 6530 251 36 21 2 15 22 9 181 338 52 4028 108 167 1300
Ādažu novads 6914 2336 2319 122 22 10 3 1 7 1 131 136 19 1374 57 61 375
Alojas novads 4489 1204 1195 14 1 3 2 7 2 1 32 171 19 731 2 19 191
Alūksnes novads 14082 3931 3907 98 33 59 6 12 11 6 101 750 57 2100 69 81 524
Amatas novads 4671 1416 1406 15 1 3 2 10 3 1 18 179 13 871 12 32 246
Apes novads 3167 875 868 7 2 8 3 1 1 5 14 126 8 564 1 13 115
Babītes novads 6540 2253 2232 155 27 6 0 3 7 3 159 135 11 1200 79 69 378
Baldones novads 4139 1282 1282 21 4 4 1 1 3 2 36 102 9 739 14 57 289
Beverīnas novads 2674 784 771 6 0 2 0 2 2 1 19 85 5 492 4 17 136
Burtnieku novads 6216 2017 2004 81 19 13 3 14 17 4 41 221 32 1156 38 63 302
Carnikavas novads 4765 1948 1929 137 23 12 3 4 4 1 40 112 38 1074 92 48 341
Cēsu novads 14619 4760 4725 145 14 12 6 2 8 5 95 331 71 2962 49 197 828
Cesvaines novads 2378 640 634 10 4 4 0 1 3 3 14 95 8 346 1 18 127
Ērgļu novads 2734 850 850 5 2 3 0 3 5 1 24 101 15 527 5 11 148
Garkalnes novads 5050 1771 1751 125 19 5 5 1 2 1 65 150 16 886 127 71 278
Gulbenes novads 18734 4533 4498 141 33 16 6 11 19 4 141 667 79 2571 63 121 626
Ikšķiles novads 6784 2798 2774 78 19 5 2 7 9 0 77 158 28 1709 44 83 555
Inčukalna novads 5318 1510 1501 159 41 5 2 5 41 2 65 103 13 700 108 45 212
Jaunpiebalgas novads 2034 551 546 7 0 0 1 0 4 3 11 112 3 308 0 15 82
Ķeguma novads 4674 1469 1454 77 21 4 0 3 5 2 39 159 20 851 20 21 232
Ķekavas novads 15440 5379 5332 319 46 8 12 16 12 3 174 296 40 3080 167 128 1031
Kocēnu novads 5172 1553 1542 36 5 4 1 12 4 3 19 148 21 895 16 48 330
Krimuldas novads 4443 1471 1464 18 1 2 1 6 4 1 48 163 14 921 0 25 260
Lielvārdes novads 8292 2479 2465 47 16 9 4 4 12 3 72 252 32 1533 36 78 367
Līgatnes novads 3029 933 932 14 2 4 2 5 3 0 26 84 13 568 5 25 181
Limbažu novads 14775 4519 4494 107 18 18 3 11 7 3 140 583 44 2688 27 95 750
Lubānas novads 2266 668 660 8 2 3 0 1 6 1 30 99 6 389 2 13 100
Madonas novads 20919 5952 5911 117 46 45 10 17 19 6 107 910 78 3369 55 126 1006
Mālpils novads 2876 823 814 21 4 3 2 5 1 2 26 70 15 470 7 27 161
Mārupes novads 10765 4048 4026 259 38 8 11 5 10 10 173 261 22 2271 145 114 699
Mazsalacas novads 2914 963 952 13 2 7 1 3 1 1 27 111 14 613 0 19 140
Naukšēnu novads 1702 514 509 3 2 2 0 2 1 0 31 73 9 300 2 11 73
Ogres novads 27137 8767 8693 517 131 20 12 21 32 21 291 754 106 4907 296 179 1406
Olaines novads 11388 3275 3239 582 113 21 3 8 14 4 91 231 51 1256 404 59 402
Pārgaujas novads 3440 1038 1029 9 1 1 1 3 2 1 21 153 2 637 3 42 153
Priekuļu novads 6582 1949 1920 85 2 11 3 2 4 0 35 172 28 1217 20 54 287
Raunas novads 3000 918 904 11 3 2 4 2 3 1 26 116 7 545 1 42 141
Ropažu novads 4927 1379 1368 66 12 2 6 5 10 1 90 109 17 778 31 41 200
Rūjienas novads 4653 1395 1383 10 2 4 1 0 3 2 156 158 9 851 0 20 167
Salacgrīvas novads 7133 2098 2077 36 6 1 3 8 3 4 262 143 22 1226 8 29 326
Salaspils novads 13121 4361 4318 672 231 14 10 14 13 6 74 237 44 1956 416 79 552
Saulkrastu novads 4739 1778 1768 59 7 8 3 3 4 2 34 123 13 1051 36 46 379
Sējas novads 1875 587 582 6 1 2 3 2 2 1 46 34 5 360 7 20 93
Siguldas novads 13818 4898 4867 126 24 10 8 50 31 3 230 376 49 2902 44 130 884
Smiltenes novads 10936 3512 3501 32 8 11 2 12 6 5 52 399 37 2303 12 86 536
Stopiņu novads 6428 2136 2116 282 35 7 5 6 10 0 61 76 43 1002 176 54 359
Strenču novads 2577 792 787 84 11 4 2 6 6 1 13 93 16 422 28 13 88
Valkas novads 7334 2114 2097 81 8 4 4 5 3 3 50 273 26 1288 20 47 285
Varakļānu novads 2980 946 938 21 7 1 1 3 11 0 24 135 15 576 7 13 124
Vecpiebalgas novads 3612 1118 1109 16 0 7 2 5 6 0 31 178 8 640 2 32 182




.

*

.